Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Спектр дії | Період внесення | Норма внесення, л/га | Термін очікування, днів | Кратність внесень |
Соняшник | фомопсис, фомоз, септоріоз, альтернаріоз, склеротініоз, іржа, сіра гниль | Вегетація | 1,0-1,2 | 20 | 2 |
Ріпак | фомоз, альтернаріоз, склеротініоз, пероноспороз, циліндроспоріоз | Вегетація | 1,0-1,2 | 20 | 2 |
Пшениця озима | борошниста роса, септоріоз, піренофороз, альтернаріоз, бура листкова іржа | Вегетація | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Ячмінь ярий | борошниста роса, плямистості листя, бура іржа, септоріоз | Вегетація | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Кукурудза | гельмінтоспоріоз, іржа, фузаріоз | Вегетація | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Соя | септоріоз, аскохітоз, антракноз, пероноспороз, склеротініоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз | Вегетація | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Горох | септоріоз, аскохітоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, сіра гниль | Вегетація | 0,8-1,0 | 30 | 2 |
Нут | аскохитоз, іржа, фузаріоз, борошниста роса, сіра гниль | Вегетація | 0,8-1,0 | 30 | 2 |
Томат | фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість, септоріоз | Вегетація | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Цибуля | пероноспороз, альтернаріоз, фузаріозне в'янення, септоріоз | Вегетація | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Морква | борошниста роса, альтернаріоз, фомоз | Вегетація | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті