Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Спектр действия | Период внесения | Норма внесения, л/га | Срок ожидания, дней | Кратность внесения |
Подсолнечник | фомопсис, фомоз, септориоз, альтернариоз, склеротиниоз, ржавчина, серая гниль | Вегетация | 1,0-1,2 | 20 | 2 |
Рапс | фомоз, альтернариозом, склеротиниоз, пероноспороз, цилиндроспориоз | Вегетация | 1,0-1,2 | 20 | 2 |
Пшеница озимая | мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, альтернариозом, бурая листовая ржавчина | Вегетация | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Ячмень яровой | мучнистая роса, пятнистости листьев, бурая ржавчина, септориоз | Вегетация | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Кукуруза | гельминтоспориоз, ржавчина, фузариоз | Вегетация | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Соя | септориоз, аскохитоз, антракноз, пероноспороз, склеротиниоз, мучнистая роса, ржавчина, фузариоз | Вегетация | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Горох | септориоз, аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина, фузариоз, серая гниль | Вегетация | 0,8-1,0 | 30 | 2 |
Нут | аскохитоз, ржавчина, фузариоз, мучнистая роса, серая гниль | Вегетация | 0,8-1,0 | 30 | 2 |
Томат | фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость, септориоз | Вегетация | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Лук | пероноспороз, альтернариоз, фузариозное увядание, септориоз | Вегетация | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Морковь | мучнистая роса, альтернариоз, фомоз | Вегетация | 0,8-1,0 | 20 | 2 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте