Немає товарів
Замовлення по телефону
| Культура | Норма внесення, кг/га | Кратність внесень | Період внесення | Спектр дії | Термін очікування, днів |
| Картопля | 0,25-0,3 | 2 | При перших проявах захворювань | Фітофтороз, альтернаріоз | 30 |
| Абрикос | 1,0-1,25 | 2 | На початку-середині цвітіння, другу через 10-14 днів після першої | Борошниста роса, альтернаріоз, клястероспоріоз, моніліоз | 40 |
| Вишня | 1,0-1,25 | 2 | Першу обробку слід проводити на початку-середині цвітіння, другу через 10-14 днів після першої | Коккомікоз, альтернаріоз, клястероспоріоз, моніліоз, побуріння листя | 30 |
| Морква | 0,75-1,25 | 2 | При перших проявах захворювань | Борошниста роса, альтернаріоз, іржа, біла гниль | 30 |
| Персик | 1,0-1,25 | 2 | Першу обробку слід проводити на початку-середині цвітіння, другу через 10-14 днів після першої | Борошниста роса, альтернаріоз, клястероспоріоз, моніліоз | 40 |
| Цибуля | 1,0-1,25 | 2 | При перших проявах захворювань | Борошниста роса, альтернаріоз, гниль, кладоспоріоз, пероноспороз | 30 |
| Черешня | 1,0-1,25 | 2 | Першу обробку слід проводити на початку-середині цвітіння, другу через 10-14 днів після першої | Коккомікоз, альтернаріоз, клястероспоріоз, Моніліоз, побуріння листя | 30 |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті