Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Норма внесения, кг/га | Кратность внесений | Период внесения | Спектр действия | Срок ожидания, дней |
Картофель | 0,25-0,3 | 2 | При первых проявлениях заболеваний | Фитофтороз, альтернариоз | 30 |
Абрикос | 1,0-1,25 | 2 | В начале-середине цветения, вторую через 10-14 дней после первой | Мучнистая роса, альтернариоз, клястероспориоз, монилиоз | 40 |
Вишня | 1,0-1,25 | 2 | Первую обработку следует проводить в начале-середине цветения, вторую через 10-14 дней после первой | Коккомикоз, альтернариоз, клястероспориоз, монилиоз, побурение листьев | 30 |
Морковь | 0,75-1,25 | 2 | При первых проявлениях заболеваний | Мучнистая роса, альтернариоз, ржавчина, белая гниль | 30 |
Персик | 1,0-1,25 | 2 | Первую обработку следует проводить в начале-середине цветения, вторую через 10-14 дней после первой | Мучнистая роса, альтернариоз, клястероспориоз, монилиоз | 40 |
Лук | 1,0-1,25 | 2 | При первых проявлениях заболеваний | Мучнистая роса, альтернариоз, гниль, кладоспориоз, пероноспороз | 30 |
Черешня | 1,0-1,25 | 2 | Первую обработку следует проводить в начале-середине цветения, вторую через 10-14 дней после первой | Коккомикоз, альтернариоз, клястероспориоз, монилиоз, побурение листьев | 30 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте