Немає товарів
Замовлення по телефону
| Культура | Об’єкт | Норма витрати (кг/га)/робочий розчин (літрів води) | Максимальна кількість обробок | Інтервал між обробками | Період застосування | Строк очікування, днів |
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п’явиці | 0,04 (150–200) | 2 | Згідно з даними прогнозу та сигналізації | Період вегетації | 20 |
| 0,04 (50) Авіаційне обприскування | ||||||
| Ячмінь ярий | П’явиці, блішки, попелиці | 0,04 | 2 | 20 | ||
| Буряки цукрові | Звичайний буряковий довгоносик, сірий довгоносик, бурякові блішки, совка озима, бурякова мінуююча міль | 0,05–0,1 (150–300) | 2 | 30 | ||
| Яблуня | Листовійки, яблунева плодожерка | 0,1 (800–1500) | 2 | 30 | ||
| Груша | Яблунева, грушева та східна плодожерки | 0,1 (800–1500) | 2 | 30 | ||
| Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, хрестоцвіті блішки | 0,04–0,07 (150–200) | 2 | 30 | ||
| Горох | Горохова зернівка | 0,04–0,07 (150–200) | 2 | 30 | ||
| Капуста | Хрестоцвіті блішки, совки, попелиці | 0,035 (300) | 2 | 20 | ||
| Томати | Підгризаючі совки | 0,05 (300) | 2 | 20 |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті