Нет товаров
Заказ по телефону
| Культура | Спектр действия | Норма расхода (кг / га) / рабочий раствор (литров воды) | Максимальное количество обработок | Интервал между обработками | Период применения | Срок ожидания, дней |
| Пшеница озимая | Вредная черепашка, пшеничный трипс, пиявицы | 0,04 (150–200) | 2 | Согласно данным прогноза и сигнализации | Период вегетации | 20 |
| 0,04 (50) Авиационное опрыскивание | ||||||
| Ячмень яровой | Пиявицы, блошки, тли | 0,04 | 2 | 20 | ||
| Свекла сахарная | Обычный свекловичный долгоносик, серый долгоносик, свекольные блошки, совка озимая, свекольная минуююча моль | 0,05–0,1 (150–300) | 2 | 30 | ||
| Яблоня | Листовертки, яблоневая плодожорка | 0,1 (800–1500) | 2 | 30 | ||
| Груша | Яблоневая, грушевая и восточная плодожорки | 0,1 (800–1500) | 2 | 30 | ||
| Рапс | Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, крестоцветные блошки | 0,04–0,07 (150–200) | 2 | 30 | ||
| Горох | Гороховая зерновка | 0,04–0,07 (150–200) | 2 | 30 | ||
| Капуста | Крестоцветные блошки, совки, тли | 0,035 (300) | 2 | 20 | ||
| Томаты | Подгрызающие совки | 0,05 (300) | 2 | 20 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте