Немає товарів
Замовлення по телефону
| Культура | Спектр дії | Норма витрати препарату, л,кг/га | Строки очікування, дні (кратність обробок) |
|---|---|---|---|
| Спосіб обробки; *терміни виходу для ручних і механізованих робіт, дні | |||
| Виноград | Гронова листовійка, трипси, цикадки | 0,4–0,5 | 14(3) |
| Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини- 600–1000 л/га.* 7(3) | |||
| Картопля | Колорадський жук, тля, цикадки | 0,2 | 14(2) |
| Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини- 200–400 л/га.* 7(3) | |||
| Проволочник, колорадський жук, попелиця | 0,7–0,8 | 50(1) | |
| Обприскування дна борозни під час посадки. Витрата робочої рідини- 100–120 л/га.* 7(3) | |||
| Яблуня | Яблунева плодожерка, мінуючі молі, попелиці | 0,4–0,5 | 14(3) |
| Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини- 800–1500 л/га.* 7(3) | |||
| Томат захищеного грунту | Попелиця, совки, американська томатна міль | 0,3–0,4 | 5(1) |
| Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини- 1000–3000 л/га.* 2(-) | |||
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті