Нет товаров
Заказ по телефону
| Культура | Объект | Норма расхода препарата, л,кг/га | Cроки ожидания, дни (кратность обработок) |
|---|---|---|---|
| Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни | |||
| Виноград | Гроздевая листовертка, трипсы, цикадки | 0,4–0,5 | 14(3) |
| Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 600–1000 л/га.* 7(3) | |||
| Картофель | Колорадский жук, тля, цикадки | 0,2 | 14(2) |
| Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 200–400 л/га.* 7(3) | |||
| Проволочник, колорадский жук, тля | 0,7–0,8 | 50(1) | |
| Опрыскивание дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости- 100–120 л/га.* 7(3) | |||
| Яблоня | Яблонная плодожорка, минирующие моли, тля | 0,4–0,5 | 14(3) |
| Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 800–1500 л/га.* 7(3) | |||
| Томат защищенного грунта | Тля, совки, южноамериканская томатная моль | 0,3–0,4 | 5(1) |
| Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 1000–3000 л/га.* 2(-) | |||
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте