Розпродаж!
2 008,00 грн
1 867,44 грн
Немає товарів
| Культура | Норма внесення, л/га | Період внесення |
| Пшениця | 0,75-1,0 | Вегетація |
| Ячмінь | 0,5-0,75 | Вегетація |
| Томати | 2,5-3,5 | поява 5-15% зрілих плодів, або таких, які дозрівають (рожевих, зелених або бурих) і 50-65% зелених плодів, які вже сформувалися |
| Яблуня | 0,1-1,4 | вегетація (через 1,5-4 тижні після закінчення цвітіння); за 2-3 тижні до прогнозованого збору |
| Соняшник | 0,5-1,0 | від фази 8 листків (ВВСН 18) до фази появи «зірочки» (ВВСН 39) |
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.