Распродажа!
2 008,00 грн
1 867,44 грн
Нет товаров
| Культура | Норма внесения, л/га | Период внесения |
| Пшеница | 0,75-1,0 | Вегетация |
| Ячмень | 0,5-0,75 | Вегетация |
| Томаты | 2,5-3,5 | появление 5-15% зрелых плодов, или таких, которые созревают (розовых, зеленых или бурых) и 50-65% зеленых плодов, которые уже сформировались |
| Яблоня | 0,1-1,4 | вегетация (через 1,5-4 недели после окончания цветения); за 2-3 недели до прогнозируемого сбора |
| Подсолнечник | 0,5-1,0 | от фазы 8 листьев (ВВСН 18) к фазе появления «звездочки» (ВВСН 39) |
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.