Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витати, л/га | Кратність обробок / Строк очікування |
---|---|---|---|---|
Пшениця озима | Шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки | Обприскування в період вегетації | 0,18 | 2/20 |
Пшеницяа озима | Хлібна жужелиця | 0,25–0,4 | 1/20 | |
Ячмінь озимий | Шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, попелиці, блішки, злакові мухи, п'явиця | 0,15–0,18 | 2/20 | |
Цукровий буряк | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, щитоноски, блішки, листова бурякова попелиця | 0,18 | ||
Виноград | Листова філоксера, багатоядний трубковерт, Скосар кримський | |||
Горох | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | |||
Яблуня | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий Трач, яблунева зелена попелиця | |||
Картопля | Колорадський жук | |||
Цибуля | Цибулева муха, трипси | 2/14 | ||
Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білявки, капустяна міль, капустяна совка | |||
Томати | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | 2/20 | ||
Соняшник | Геліхризова тля, шипоноска соняшникова | 2/- | ||
Сорго | Велика злакова та інші види попелиць, цикадки | 0,2–0,25 | ||
Хміль | Хмелева попелиця, великий люцерновий довгоносик, хмелева блішка, зелена цикадка, стебловий метелик | 0,18 | 2/20 | |
Землі несільськогосподарського призначення | Саранові (личинки молодшого віку) | 2/- | ||
Саджанці хвойних порід | Соснові пильщики (звичайний і рудий), златки, сосновий подкоровой клоп | 1/- |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті