Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма витратипрепарату, л/га | Спектр дії | Період внесення | Термін очікування до збору врожаю, днів (макс. кількість обробок) |
Не завантажені складські приміщення | 0,8 мл/м2 | Шкідники запасів | Перед завантаженням складських приміщень | -(2) |
При складська територія | 1,6 мл/м2 | Обробка при складській території | ||
Зернові колосові культури | 0,2-0,25 | Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, хлібна п'явка, злакова попелиця | Обприскування в період вегетації культури | 20(2) |
До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
Цукровий буряк | 0,4 | Підгризаючі совки, довгоносики | Обприскування в період вегетації культури | |
Картопля | 0,1-0,15 | Колорадський жук, картопляна міль | ||
Виноград | 0,25-0,40 | Листовійки | ||
Яблуня | 0,15-0,35 | Плодожерки, листовійки |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті