Нет товаров
Заказ по телефону
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Вредный объект | Способ, время применения | Срок ожидания до сбора урожая, дней (макс. кол-во обработок) |
| Не загруженные складские помещения | 0,8 мл/м2 | Вредители запасов | Перед загрузкой складских помещений | -(2) |
| При складская территория | 1,6 мл/м2 | Обработка при складской территории | ||
| Зерновые колосовые культуры | 0,2-0,25 | Клоп вредная черепашка, пшеничный трипс, хлебная пьявка, злаковая тля | Опрыскивание в период вегетации культуры | 20(2) |
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | ||||
| Сахарная свекла | 0,4 | Подгрызающие совки, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации культуры | |
| Картофель | 0,1-0,15 | Колорадский жук, картофельная моль | ||
| Виноград | 0,25-0,40 | Листовертки | ||
| Яблоня | 0,15-0,35 | Плодожорки, листовертки | ||
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте