Немає товарів
Замовлення по телефону
| Культура | Норма витрати, кг/га | Спектр дії | Період внесення | Термін очікування до збору врожаю, днів (макс. кількість обробок) |
| Яблуня | 2,0 | Плодожерки, щитівки, листовійки, молі, попелиці | Обприскування вегетуючих рослин при появі шкідників | 40(2) |
| 1,0 | Павутинні кліщі, яблуневий плодовий пильщик | |||
| Зернові колосові культури | 1,0-1,5 | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | 30(2) | |
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
| Бобові | 1,0 | Горохова плодожерка, вогнівки (види), попелиці, трипси | Обприскування вегетуючих рослин при появі шкідників | |
| Буряк (столовий, цукровий) | 0,75-1,0 | Клопи, попелиця листяна, блішки, муха і міль мінуюча, мертвоїди | ||
| Плодові, виноград | 0,8-3,0 | Щитівки, несправжні щитівки, кліщі, листовійки, листоблішки, молі, плодожерки, гусениці листогризучих шкідників, попелиці, садові довгоносики, листовійки, червиць | ||
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті