Нет товаров
Заказ по телефону
| Культура | Норма расхода, кг/га | Вредный объект | Способ, время применения | Срок ожидания до сбора урожая, дней (макс. кол-во обработок) |
| Яблоня | 2,0 | Плодожорки, щитовки, листовертки, моли, тли | Опрыскивание вегетирующих растений при появлении вредителей | 40(2) |
| 1,0 | Паутинные клещи, яблоневый плодовый пилильщик | |||
| Зерновые колосовые культуры | 1,0-1,5 | Клоп вредная черепашка, пьявици, злаковые мухи, тли, трипсы | 30(2) | |
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | ||||
| Бобовые | 1,0 | Гороховая плодожорка, огневка (виды), тли, трипсы | Опрыскивание вегетирующих растений при появлении вредителей | |
| Свекла (столовая, сахарная) | 0,75-1,0 | Клопы, тли лиственная, блошки, муха и моль минирующая, мертвоеды | ||
| Плодовые, виноград | 0,8-3,0 | Щитовки, ненастоящие щитовки, клещи, листовертки, листоблишкы, моли, плодожорки, гусеницы листогрызущих вредителей, тли, садовые долгоносики, листовертки, древоточцев | ||
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте