Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма внесення, л/га | Спектр дії | Період внесення |
Землі не с/г призначення | 0,4-0,5 | Широкий спектр шкідників, в т.ч. саранові | Обприскування за появи шкідників (в період розвитку личинок) |
Ріпак | 0,15-0,25 | Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий довгоносик, хрестоцвіті блішки, клопи, капустяний насіннєвий прихованохоботнік, капустяний і ріпаковий стебловий прихованохоботнік, капустяний стручковий комарик | Обприскування культур в період вегетації (при перевищенні ЕПШ) |
Огірки | 0,25-0,3 | Саранові, білокрилка теплична, попелиці, шкідники сходів | |
Томати | Белокрилка теплична, колорадський жук, попелиці, шкідники сходів | ||
Картопля | 0,07 | Колорадський жук і його личинки | |
Плодові | 0,3-0,5 | Яблунева плодожерка, попелиці, мінуючі молі, розанна і сітчаста листовійки, яблуневий пильщик, каліфорнійська та інші види щитівок, оленка волохата | |
Зернові колосові (озимі, ярі) * | 0,15 | Попелиці, трипси, п'явиці, личинки клопа - шкідливої черепашки |
* - Світовий досвід використання.
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті