Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Норма расхода, л/га | Спектр действия | Способ, время обработки |
Земли не с/х назначения | 0,4-0,5 | Широкий спектр вредителей, в т.ч. саранчовые | Опрыскивание при появлении вредителей (в период развития личинок) |
Рапс | 0,15-0,25 | Рапсовый цветоед, рапсовый долгоносик, крестоцветные блошки, клопы, капустный семенной скрытнохоботник, капустный и рапсовый стеблевой скрытнохоботник, капустный стручковый комарик | Опрыскивание культур в период вегетации (при превышении ЭПВ) |
Огурцы | 0,25-0,3 | Саранчовые, белокрылка тепличная, тли, вредители всходов | |
Томаты | Белокрылка тепличная, колорадский жук, тля, вредители всходов | ||
| 0,07 | Колорадский жук и его личинки | |
Плодовые насаждения | 0,3-0,5 | Яблоневая плодожорка, тля, минующие моли, розанная и сетчатая листовертки, яблоневый пилильщик, калифорнийская и другие виды щитовок, оленка волосатая | |
Зерновые колосовые (озимые, яровые)* | 0,15 | Тли, трипсы, пиявицы, личинки клопа - вредной черепашки |
* - Мировой опыт использования.
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте