Немає товарів
Замовлення по телефону
| Культура | Норма расхода, л/га | Спектр дії | Термін очікування до збору врожаю, днів (макс. кількість обробок) |
| Картопля | 0,1-0,15 | Колорадський жук і його личинки | 20(2) |
| Зернові колосові культури | 0,3-0,5 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п'явиці, попелиці | |
| Яблуня, груша | Комплекс шкідників | ||
| Кукурудза | 0,2-0,25 | Стебловий кукурудзяний метелик, західний кукурудзяний жук, медляк, чернотелки | 20(1) |
| Ріпак | 0,15-0,2 | Довгоносики, блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, пильщика | 14(2) |
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | |||
| Цукровий буряк | 0,12-0,15 | Бурякові довгоносики, блішки, щитоноски, попелиці | 20(1) |
| Горох | Горохова зернівка, плодожерка, довгоносики, попелиці, трипси | 14(2) | |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті