Нет товаров
Заказ по телефону
| Культура | Норма расхода, л/га | Вредный объект | Срок ожидания до сбора урожая, дней (макс. кол-во обработок) |
| Картофель | 0,1-0,15 | Колорадский жук и его личинки | 20(2) |
| Зерновые колосовые культуры | 0,3-0,5 | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, пиявицы, тли | |
| Яблоня, груша | Комплекс вредителей | ||
| Кукуруза | 0,2-0,25 | Стеблевой кукурузный мотылек, западный кукурузный жук, медляк, чернотелки | 20(1) |
| Рапс | 0,15-0,2 | Долгоносики, блошки, рапсовый цветоед, прихованохоботникы, пилильщиков | 14(2) |
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | |||
| Сахарная свекла | 0,12-0,15 | Свекольные долгоносики, блошки, щитоноски, тли | 20(1) |
| Горох | Гороховая зерновка, плодожорка, долгоносики, тля, трипсы | 14(2) | |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте