Немає товарів
Замовлення по телефону
Сегментація – Ранньостиглий напівдетермінантний гібрид томату. Період дозрівання 65-70 днів.
Призначення – Призначений для вирощування у весняно-літній і літньо-осінній періоди у плівкових теплицях різного типу з опаленням і без.
Характеристика плодів – Плоди округлої форми, трохи приплюснуті, ребристі, насичено-червоного кольору, середньою вагою 200-250 г. Не утворюють пігментних плям при достиганні.
Особливості рослини – Відкрита сильна середньоросла рослина, не вершкується передчасно, легко формується. Стабільно завязує китиці при навантаженні, в період низьких і високих температур, браку освітлення. Має сильну кореневу систему і добре розвинений листковий апарат.
Стійкість – Стійкий до розтріскування, бурої плямистості. HR: Fol: 1, 2 / ToMV: 0-2 / V / Ff 1-5; IR: M
Конкурентні переваги – Високі показники урожайності і транспортабельності.
При вирощуванні через розсаду
СПОСІБ 1
| місяць | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посів | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розсада | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збір | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСІБ 2
| місяць | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посів | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розсада | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збір | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При безрозсадному вирощувані
| місяць | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посів | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збір | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При вирощуванні через розсаду
СПОСІБ 1
| місяць | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посів | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розсада | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збір | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСІБ 2
| місяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посів | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розсада | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збір | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При необхідності отримувати в замовленнях тільки оригінальні упаковки, просимо вказувати цю інформацію в телефонному режимі або в коментарях до замовлення.
Важливо! Компанія-виробник БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ може змінити дизайн упаковки, розфарбування та обробки насіння.
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.