Квалитет F1 (Т 97082 F1) — семена томата Syngenta
Заказ по телефону
- Количество семян томата в 1 грамме - от 300 до 330 шт.
- Вес 1000 семян - от 2 до 3 грамм.
- оригинальная (от компании Syngenta);
- от интернет-магазина «Супермаркет Семян».
Справочная информация:
Томат Квалитет F1 (Т 97082 F1) – описание:
Сегментация – Раннеспелый полудетерминантный гибрид томата. Период созревания 65-70 дней.
Назначение – Предназначен для выращивания в весенне-летний и летне-осенний периоды в пленочных теплицах разного типа с отоплением и без.
Характеристика плодов – Плоды округлой формы, немного приплюснутые, ребристые, насыщенно-красного цвета, средней весом 200-250 г. Не образуют пигментных пятен при созревании.
Особенности растения – Открытое сильное среднерослое растение, не вершкуеться преждевременно, легко формируется. Стабильно завязывает кисти при нагрузке, в период низких и высоких температур, недостатка освещения. Имеет сильную корневую систему и хорошо развитый листовой аппарат.
Устойчивость – Устойчив к растрескиванию, бурой пятнистости. HR: Fol: 1, 2 / ToMV: 0-2 / V / Ff 1-5; IR: M
Конкурентные преимущества – Высокие показатели урожайности и
транспортабельности.
Таблица выращивания томата Квалитет F1 (Т 97082 F1) в теплицах с отоплением:
При выращивании через рассаду
СПОСОБ 1
| месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посев | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рассада | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСОБ 2
| месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посев | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рассада | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При безрассадном выращивании
| месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посев | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица выращивания томата Квалитет F1 (Т 97082 F1) в теплицах без отопления:
При выращивании через рассаду
СПОСОБ 1
| месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посев | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рассада | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПОСОБ 2
| месяц | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| декада | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посев | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рассада | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сбор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семена томата Квалитет F1 (Т 97082 F1) Syngenta могут быть в двух видах упаковки:
При необходимости получать в заказах только оригинальные упаковки просим указывать данную информацию в телефонном режиме или в комментариях к заказу.
Важно! Компания-производитель БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ может сменить дизайн упаковки, раскраски и обработки семян.
Обзор продукта
- Отзывы (2)
- Последний
- Последний