Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма внесення, кг/га | Шкідник | Період внесення | Термін очікування, днів (кратність обробок) | Термін очікування перед ручними/механічн. роботами, днів |
Картопля | 5,0 | Комплекс ґрунтових шкідників | Внесення в грунт спеціальними сошниками і дозаторами при посадці або при перевертанні гребенів | 28(1) | -/- |
Томати | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | 30(1) | 7/3 | ||
10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
Цукровий буряк | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | |||
10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
Кукурудза | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | -/3 | ||
10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
Соняшник | 5,0 | Внесення в грунт спеціальними аплікаторами при посадці (посівів) | |||
10,0 | Внесення суцільним способом з наступним закладенням в грунт перед посадкою (посівом) | ||||
Хміль | 5,0-7,0 | Личинки люцернового довгоносика | Внесення в грунт після відкладання яєць імаго люцернового довгоносика | 28(1) | -/- |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті