Немає товарів
Замовлення по телефону
| Культура | Цільовий об'єкт дії | Норма витрати препарату, кг/га |
|---|---|---|
| Офіційна реєстрація | ||
| Ріпак озимий | Капустяна попелиця, хрестоцвіті клопи, хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, репная і капустяна білявки, скритнохоботнік, хрестоцвіті стручковий комарик | 0,075-0,12 |
| Практика застосування аналогічних препаратів | ||
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, п'явиці | 0,05-0,075 |
| Буряки цукрові та їдальня | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, бурякові блішки, щитоноски, медляки, тля | 0,05-0,075 |
| Соняшник, люцерна | Саранові | 0,05-0,75 |
| Огірки і томати закритого ґрунту | Теплична білокрилка, оранжерейна тля, персикова попелиця, баштанна попелиця, трипси | 0,2-0,3 |
| Картопля, томати, баклажани | Колорадський жук, тля, трипси | 0,02-0,075 |
| Капуста | Попелиця, блішки, хрестоцвіті клопи, репная і капустяна білявки, скритнохоботнік | 0,1-0,12 |
| Яблуня | Яблунева плодожерка, попелиці, мінують молі, яблунева міль, листовійки (розанна, сітчаста) | 0,15-0,2 |
| Каліфорнійська та інші види щитівок | 0,4-0,5 | |
| Виноград | Листова форма філоксери, Гронова, виноградна і дворічна листовійки | 0,15-0,2 |
| Троянди закритого ґрунту | Попелиця, трипси | 0,2-0,3 |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті