Немає товарів
Замовлення по телефону
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | пліснявіння насіння, тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна та церкоспорельозна коренева гниль, снігова пліснява, септоріоз, борошниста роса | 1 |
| Пшениця яра | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | пліснявіння насіння, тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, коренева гниль, септоріоз, борошниста роса | 1 |
| Ячмiнь озимий | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | пліснявіння насіння, кам’яна та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна коренева гниль, снігова пліснява, борошниста роса, сітчаста плямистість, ринхоспоріоз | 1 |
| Ячмiнь ярий | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | пліснявіння насіння, кам’яна та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, коренева гниль, борошниста роса, сітчаста плямистість | 1 |
| Жито | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | тверда та летюча сажки, пліснявіння насіння, фузаріозна, гельмінтоспоріозна коренева гнилі, снігова пліснява, ринхоспоріоз | 1 |
| Тритикале | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | тверда та летюча сажки, пліснявіння насіння, фузаріозна, гельмінтоспоріозна коренева гнилі, снігова пліснява, ринхоспоріоз | 1 |
| Овес | 1,0–1,5 л/т | обробка насіння перед сівбою | тверда та летюча сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна коренева гнилі, червоно-бура плямистість, борошниста роса | 1 |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з агрономом.
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.