Інсектицид Агростак Біо
Замовлення по телефону
- Максимальна кратність обробок: картопля, виноград - 2; інші культури - 1.
- Строк останньої обробки до збирання врожаю: картопля, зелений горох - 20; інші культури - 30 днів.
- Період захисної дії препарату складає від 15 до 20 днів в залежності від погодних умов.
- Обприскувати свіжоприготованим розчином препарату при появі перших комах шкідників вранці або ввечері в суху безвітряну погоду, забезпечуючи рівномірне змочування листя препаратом.
Рекомендації по використанню:
Період і норми внесення:
Культура | Спектр дії | Нормы витрати препарату, мл на 1 сотку | Максимальна кратність обробок | Термін очікування до збирання врожаю (діб) |
|---|---|---|---|---|
Зернові колосові | Клоп, шкідлива черепашка, хлібні жуки, блішки, цикадки, п'явиці, попелиці та ін. | 1 - 1,5 | 2 | 20 |
Цукровий буряк | Блішки | 1 | 2 | - |
Довгоносики, попелиці | 2 - 2,5 | 2 | - | |
Горох | Гороховий зерноїд, попелиці, трипси | 1,5 - 2,5 | 2 | 20 |
Ріпак | Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвіті блішки, клопи, попелиці, листоїди | 1 - 1,5 | 2 | 20 |
Яблуня, слива | Комплекс шкідників | 2,5 | 2 | 45 |
Різнотрав'я | Сарана | 2,5 | 2 | - |
Хвойні культури | Соснові пильщики, совки, п'ядуна, довгоносики, пагоновьюни | 0,5 - 1 | 1 | 20 |
Сосновий шовкопряд | 0,75 - 0,12 | 1 | 20 | |
Листяні культуры | П'ядака, листовійки, пильщики, золотогуз, червоно - хвіст, непарний шовкопряд, інші шовкопряди | 0,5 - 0,1 | 1 | 20 |
Хрущі (імаго) травневі: східні західні, мармурові та ін. | 0,75 - 0,12 | 1 | 20 | |
Капуста | Моль, білявка, совка | 1 - 1,5 | 2 | 30 |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з вашим агрономом.
Відгуки
- Відгуків (0)
- Останні
- Останні





