Немає товарів
Замовлення по телефону
Культура | Норма внесення, л/га | Спектр дії | Період внесення | Максимальна кратність внесень |
Ріпак | 0,2-0,3 | ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, клопи, листогризучі совки, прихованохоботники, попелиці | Вегетація | 2 |
0,35 | оленка волохата | 2 | ||
Яблуня | 0,2-0,4 | попелиця червоноголова (або сіра яблунева), попелиця зелена яблунева | 3 | |
0,4-0,6 | довгоносик сірий, бруньковий (або брунькоїд), квіткоїд яблуневий, казарка, яблуневий плодовий пильщик (трач), листовійка сітчаста, листовійка розанова, оленка волохата, бронзівка смердюча, бронзівка золотиста, бронзівка велика зелена, плодожерка яблунева | 3 | ||
Пшениця | 0,15-0,2 | п'явиця, злакові мухи, попелиці, клоп шкідлива черепашка, трипси | 2 | |
Цукровий буряк | 0,25-0,4 | щитоноска, попелиця, довгоносики | 2 |
Важливо! Даний препарат сертифікований в Україні і його можна використовувати згідно з інструкцією. Вся інформація щодо застосування препарату взята з інструкції виробника. Якщо у вас є питання щодо застосування у вашій конкретній ситуації, рекомендуємо проконсультуватися з нашим агрономом Людмилою Валеріївною, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Немає доступних відгуків. Напишіть свій відгук.
Купуй за найвигіднішими цінами. Дізнавайся про наявність нових надходжень, ще до продажу на сайті