Распродажа!
11 598,00 грн
10 786,14 грн
Нет товаров
| Культура | Норма внесения, л/га | Срок ожидания | Кратность внесений | Период внесения |
| Томаты | 2,0-2,5 | 10 дней | 1 | При дозревании 20% плодов |
| Перец | 2,0-2,2 | 10 дней | 1 | При дозревании 20% плодов |
| Пшеница озимая и яровая | 0,75-1,0 | 20 дней | 2 | В период от начала трубкования до появления флагового листа |
| Рожь озимая | 0,75-1,0 | 20 дней | 2 | |
| Ячмень озимый и яровой | 0,5-0,75 | 20 дней | 2 |
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.