Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Норма расхода препарата, л/га | Вредный объект | Способ, время применения | Срок ожидания до сбора урожая, дней (макс. кол-во обработок) |
Капуста | 0,1-0,15 | Совки, белянки, капустная муха, моль, тля | Опрыскивание в период вегетации культуры | 30(2) |
Зерновые колосовые культуры | Клоп вредная черепашка, пьявка, цикадки, злаковые мухи, тли, трипсы | |||
К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | ||||
Картофель | 0,07-0,1 | Колорадский жук и его личинки | Опрыскивание при появлении вредителей | 20 |
Рапс | 0,12-0,15 | Рапсовый цветоед, блошки крестоцветные | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
Лесные культуры (лиственные, хвойные) | 0,05-0,1 | Золотогуз, листовертки, шелкопряд непарный, пилильщиков, пяденицы, майские жуки | Авиаопрыскивание в период массового распространения вредителей | 10 |
Горох | 0,2-0,25 | Зерновка гороховая, тля, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
Сахарная свекла | Долгоносики, блошки, тли | - | ||
Яблоня | Плодожорка, листовертки | 45 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте