Распродажа!
Инсектицид Фуфанон
Код товара: #4321
(0)
Распродажа!
Заказ по телефону
- Благодаря усовершенствованию технологии производства малатиона препарат стал безопаснее и практичнее в использовании;
- Препарат обладает скорым «нокаутирующим» действием на насекомых;
- Высокоэффективно действует на популяции вредителей, устойчивых к пиретроидным препаратам;
- Широкий спектр действия;
- Действующее вещество после опрыскивания в течение нескольких дней разлагается на безопасные химические соединения. Благодаря этому препарат не имеет ограничений в использовании на лекарственные и технических культурах, овощах, бахчевых, теплицах и шампиньонах и ягодных;
- Незаменим в решении проблем с многоядными вредителями (саранча, совки, мидляк и др.);
- Не накапливается в продукции;
- Соответствует требованиям ЕС по безопасности труда и окружающей среды.
- В рекомендованных нормах не проявляет фитотоксичности;
- Совместим с большинством пестицидов, кроме сульфонилмочевины;
- Для предупреждения возникновения резистентности препарат необходимо периодически чередовать с инсектицидами других химических групп;
- Период полураспада действующего вещества составляет 5-6 суток.
Основные преимущества:
Рекомендации по использованию:
Период и нормы внесения:
Культура | Нормы внесения препарата, л/га | Нормы расхода рабочего раствора, л/га | Спектр действия | Способ и время обработок, период внесения | Сроки последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
| Пшеница озимая | 1,2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Вредная черепашка, хлебные жуки, тля | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Горох | 0,5–1,2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Гороховая плодожорка, тля | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Рапс яровой | 0,6–0,8 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Рапсовый цветоед, пилильщик, билан, совки, листоед, крестоцветные клопы | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Капуста | 1,2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Капустная тля, билан, совки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Свекла сахарная | 1,0–2,5 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Тля листовая, блошки, муха и моль минурующая, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Яблоня | 2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Плодожорки, листовертки, листоядная гусеница, клещи, тля, щитовки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Слива | 2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Плодожорка, тля, клещ | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Хмель | 3,0–6,0 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Тли, паутинные клещи, пилильщики | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Арбуз, дыня | 0,4 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | дынная муха | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Мак маслечный | 0,6–1,4 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Скрытнохоботникы, тли, листовертки, клещи, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Шампиньоны | 0,5 мл/м2 | Полевые культуры 200-400 Плодовые 800-1000 | Грибная муха, комарики | Опрыскивание стен, потолка в камерах выращивания | 20 | 2 |
| Незагруженные складские помещения | 0,8 мл/м2 | складские помещения, мука и крупа - расходы раствора не менее 50 мл / м2 | вредители запасов | Фумигация | 1 | |
| Мука, крупа в мешках | 0,6 мл/м2 | складские помещения, мука и крупа - расходы раствора не менее 50 мл / м2 | вредители запасов | Фумигация | 1 | |
| Виноградники | 1 | 800-1000 | Клещи, листовертки, древоточцев | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Подсолнечник | 0,6–0,8 | 200-400 | Клопы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с вашим агрономом.
Обзор продукта
- Отзывы (0)
- Последний
- Последний
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter






