Нет товаров
Заказ по телефону
Действующее вещество | хлорантранилипрол, 200 г/л |
Препаративная форма | концентрат суспензии на водной основе |
Производитель | Corteva Agriscience™ |
Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочего раствора: Полевые культуры | Норма расхода рабочего раствора: Плодовые и виноград | Спектр действия | Способ и время обработок, период внесения | Сроки последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
Кукуруза | 100-150 | 250-400 л | 800-1000 л | Стеблевой мотылек, хлопковая совка | Начало массового лета - начало возрождения личинок | 20 | 1 |
Томаты | 200 | 250-400 л | 800-1000 л | Комплекс совок | Начало массового лета - начало возрождения личинок | 20 | 2 |
Яблоня | 150-175 | 250-400 л | 800-1000 л | Яблоневая плодожорка, калифорнийская щитовка, бабочки | Начало массового лета - начало возрождения личинок | 20 | 2 |
Картофель | 60 | 250-400 л | 800-1000 л | Колорадский жук | Откладывание яиц - выход личинок | 20 | 2 |
Соя | 150-175 | 250-400 л | 800-1000 л | Комплекс совок | Начало массового лета - начало возрождения личинок | 30 | 1 |
Подсолнечник | 150-175 | 250-400 л | 800-1000 л | Совки, огневки | Начало массового лета - начало возрождения личинок | 30 | 1 |
Виноград | 175-200 | 250-400 л | 800-1000 л | Листовертка, хлопковая совка | Начало массового лета - начало возрождения личинок | 35 | 2 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте