Нет товаров
Заказ по телефону
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л / га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Озимая пшеница | Хлебная жужелица | Опрыскивание в период вегетации | 1,0-1,5 | 1/30 |
| Сахарная свекла | Тли | Опрыскивание в период вегетации | 0,8 | 2/30 |
| Блошки | Опрыскивание всходов | 1,5 | ||
| Обычный и свекольный долгоносики, совки, щитоноски, кроха | Опрыскивание в период вегетации | 2,0-2,5 | ||
| Луговой мотылек, мертвоеды | 1,5-2,0 | |||
| Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 1,5 | 2/30 |
| Хмель | Паутинный клещ, тля | Опрыскивание в период вегетации | 2/30 | |
| Люцерны долгоносик | Опрыскивание всходов | 3,0 | ||
| Яблоня | Плодожорки, листовертки, моли, клещи, тля | Опрыскивание в период вегетации | 2,0 | 2/40 |
| Персик | Ненастоящие щитовки | 2,0 | 1/60 | |
| Люцерна (семенные посевы) | Фитономус | 1,5 | 1/25 | |
| Виноград | Гроздевая листовертка, клещи, тля | 1,5-2,0 | 2/40 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте