Нет товаров
Заказ по телефону
| Культура | Контролируемые сорняки | Норма расхода препарата, л/га | Способ и время обработки |
| Кукуруза | Хлопковая совка, кукурузный мотылек | 0.32 | 20 дней (2) |
| Пшеница | Тли, хлебный клопик, пьявица, блошки, трипсы, клоп-черепашка | 0.32 | 20 дней (2) |
| Свекла сахарная | Подгрызающие совки | 0.4 | 25 дней (4) |
| Картофель | Моль картофельная, тли, колорадский жук картофельная коровка | 0.1—0.16 | 20 дней (2) |
| Соя | Луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | 0.32 | 20 дней (2) |
| Капуста | Белянки, совки, моли | 0.32 | 25 дней (3) |
| Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта | Белокрылка | 0.1—0.16 | 3 дня (2) |
| Яблоня | Плодожорки, листовертки | 0.16—0.32 | 25 дней (3) |
| Виноград | Листовертки | 0.26—0.38 | 25 дней (3) |
| Арбуз, дыня, томаты | Совки подгрызающие | 0.24—0.32 | 20 дней (1) |
| Морковь | Морковная муха, листоблошки | 0.5 | 20 дней (2) |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте