Нет товаров
Заказ по телефону
Контролирует широкий спектр вредителей, среди которых определенные виды клещей.
Обладает высокой начальной эффективностью — нокдаун-эффект.
Совместим с большинством средств защиты растений. При использовании баковых смесей средств защиты растений следует соблюдать рекомендации компании-производителя относительно совместимости каждого препарата-компонента баковой смеси.
Партнер к фосфорорганическим соединениям: использование Карате в смеси с препаратами на основе фосфорорганических соединений (например, с Актеллик® оказывает определенное синергическое действие и повышает эффективность использования препаратов по сравнению с отдельным их внесением.
Использование в саду. Карате, в отличие от других пиретроидных соединений, оказывает акарицидное действие на определенные виды клещей.
Карате следует применять при температуре не выше +25 °С.
200–400 л/га для полевых и овощных культур;
800–1000 л/га для виноградников;
600–1000 л/га для садов.
Культура | Шкідники | Спосіб обробки | Норма витрати | Максимальна кількість обробок | Термін очікування |
Баклажан | Комплекс шкідників | Обприскування в період вегетації | 0,1 | 1 | 7 |
Буряки Цукрові | Щитоноски, блішки, попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,125–0,15 | 1 | 20 |
Виноград | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | Обприскування в період вегетації | 0,15–0,2 | 2 | 20 |
Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | Обприскування в період вегетації | 0,125 | 2 | 14 |
Диня | Динна муха | Обприскування в період вегетації | 0,15 | 2 | 14 |
| Комплекс шкідників | Обприскування в період вегетації | 0,1 | 2 | 14 |
| Кукурудзяний стебловий метелик, західний кукурудзяний жук | Обприскування в період вегетації | 0,2-0,3 | 1 | 30 |
Льон-Довгунець | Льонова блішка | Обприскування в період вегетації | 0,15 | 2 | 14 |
Огірок | Попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,1 | 1 | 7 |
Персик | Східна плодожерка | Обприскування в період вегетації | 0,3 | 1 | 14 |
Пшениця озима | Хлібні жуки, блішки, трипси, п’явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка | Обприскування в період вегетації | 0,15-0,3 | 2 | 20 |
Пшениця яра | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, хлібні жуки, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,15-0,2 | 1 | 20 |
Рис | Рисовий комарик, ячмінний мінер | Обприскування в період вегетації | 0,2 | 1 | - |
Різнотрав’я | Стадні й нестадні саранові | Обприскування в період вегетації | 0,15-0,4 | 1 |
|
Ріпак | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці | Обприскування в період вегетації
| 0,15 | 2 | 14 |
Сорго | Попелиці, цикадки, кукурудзяний стебловий метелик | Обприскування в період вегетації | 0,2 | 2 | 20 |
Соя | Совка-гамма, лучний метелик | Обприскування в період вегетації | 0,4
0,2-0,4 | 2
2 | 30
30 |
Томати | Комплекс шкідників | Обприскування в період вегетації | 0,1 | 1 | 7 |
Цибуля | Цибулева муха | Обприскування в період вегетації | 0,2 | 2 | 10 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте