Нет товаров
Заказ по телефону
Удобрение Авангард Фосфор + Азот + микро – концентрированное жидкое легкоусвояемое культурами удобрение. Используется при интенсивных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур для питания растений легкоусвояемым фосфором, азотом и микроэлементами.
Состав (г/л): Фосфор (Р2О5) – 300, Азот (N) – 100, Сера (SO3) – 1,5, Бор (B) – 0,1, Цинк (Zn) – 0,1, Медь (Cu) – 0,1.
Фосфор находится в виде фосфат-иона. Микроэлементы Zn, Cu, хелатированные (комплексированные) EДTA (этилендиаминтетрауксусная кислота).
Препаративная форма: растворимый концентрат.
Удобрение Авангард Фосфор + Азот + микро рекомендуется применять вместе с протравителем в одном растворе. Для достижения лучшего эффекта рекомендуется комбинировать с удобрениями Авангард Стимул, Авангард Гроу Амино, Авангард Гроу Гумат в одном рабочем растворе.
Культура | Норма расхода, л/га | Рекомендованная фаза применения |
Пшеница, ячмень, овес, рожь, овес, тритикале
| 3.0-6.0 | I. Осенью в фазе 2-3 листьев-кущение II. Весной в фазе кущения – начало выхода в трубку |
Кукуруза | 3.0-6.0 | I. В фазе 3-4 листьев II. В фазе 6-8 листьев |
Рапс озимый, яровой, горчица | 4.0-6.0 | I. В фазе осенней розетки, 4-6 листьев II. В фазе весенней розетки – в начале стеблевания и, при необходимости, в течение вегетации |
Зернобобовые (соя, горох, нут, кормовые бобы) | 4.0-6.0 | I. В фазе 3-5 тройничных листьев II. В начале фазы бутонизации |
Подсолнух | 4.0-6.0 | I. В фазе 2-4 пар листьев II. В фазе 5-6 пар листьев |
Свекла | 4.0-6.0 | I. В фазе смыкания листьев в строке, 4-6 листков II. В фазе смыкания листьев в междурядьях, 8-12 листков |
Картофель | 3.0-5.0 | I. В фазе стеблевания, по высоте растений 15-16 см II. В фазе бутонизации и, при необходимости, в течение вегетации |
Плодовые культуры (яблоня, груша, слива, персик, абрикос) | 3.0-6.0 | I. В фазе розового бутона II. После цветения при формировании плодов и, при необходимости, в течение вегетации ІІІ. После сбора плодов, не позднее, чем за 20 дней до опадания листвы |
Земляника садовая | 3.0-5.0 | I. В начале весеннего отрастания – в начале фазы бутонизации. II. После цветения, через 7-10 дней после первой подкормки |
Перец | 3.0-5.0 | I. При выращивании рассады рекомендуется провести 2-3 подкормки. II. Через 7-8 дней после приживления рассады – в фазе бутонизации. ІІІ. При появлении 2-3 плодов и их налива |
Томаты | 5.0-7.0 | I. При выращивании рассады рекомендуется провести 2-3 подкормки, в начале формирования первой кисти. II. Через 7-8 дней после высадки рассады в почву, при формировании второй кисти ІІІ. По наливу плодов на центральном стебле |
Огурцы | 4.0-6.0 | I. В фазе 2-3 настоящих листьев II. В фазе бутонизации ІІІ. В начале активного роста плодов |
Группа капуст | 5.0-7.0 | I. Через 10-15 дней после появления всходов II. В начале формирования органов плодоношения (головки, цветков) и, при необходимости, в течение вегетации |
Морковь, корнеплоды | 4.0-7.0 | I. В начале формирования корнеплодов II. При интенсивном нарастании корнеплодов с интервалом 10-14 дней |
Луковые (лук, чеснок) | 4.0-7.0 | I. При формировании 2-3 настоящих листков II. В фазе активного роста и развития листьев (пера) ІІІ. В начале активного роста и развития луковицы |
Другие культуры | 3.0-7.0 | При интенсивном росте и развитии культур, особенно на ранних фенофазах. В случае выявления потребности в фосфоре по результатам функциональной диагностики или проявления визуальных признаков его дефицита |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте