Нет товаров
Заказ по телефону
| Культура | Спектр действия | Период внесения | Норма внесения, л/га | Норма расхода рабочего раствор, л/га |
| Рапс | цветоед, крестоцветные блошки, тли, скрытнохоботники, пилильщик, листоед, галлица | от всходов до начала цветения | 0,05-0,1 | 250-300 |
| Озимая пшеница | клоп черепашка, трипсы, тли, злаковые мухи, хлебные жуки, пьявицы, хлебный пилильщик | в период вегетации культуры | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Культура | Спектр действия | Норма расхода, л/га | Норма расхода рабочего раствора, л/га |
| Томаты и баклажаны | колорадский жук, тли, трипсы | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Огурцы и томаты открытого грунта | тепличная белокрылка, тли, трипсы | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Плодовые | комплекс вредителей | 0,1 | 800-1500 |
| Лук | табачный трипс, луковая муха | 0,2-0,3 | 200-400 |
| Зерновые, интоксикация семян | злаковые мухи, жужелица, тли, цикадки | 0,2-0,4 | 10 л/т |
| Горох | тли, трипсы, гороховая зерновка, долгоносики, гороховый комарик | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Люцерна | клопы, желтый тихиус, долгоносики, люцерновая галлица | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Бахчевые | тли, дынная муха, клопы | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Сорго | тли, цикадки | 0,05-0,1 | 200-400 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте