Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Спектр действия | Период внесения | Норма расхода, л/га | Количество обработок | Срок ожидания, дней |
Кукуруза | Хлопковая совка и стеблевой кукурузный мотылек | В период вегетации | 0,2-0,3 | 2 | 30 |
Сорго | Хлопковая совка и стеблевой кукурузный мотылек, трипсы, тля | 0,3-0,4 | 2 | 30 | |
Яблоня | Плодожорки, листовертки, цветоед, букарка, казарка, тля, пилильщик | 0,3-0,4 | 3 | 30 | |
Подсолнечник | Луговой мотылек и хлопковая совка | 0,2-0,3 | 2 | 30 | |
Томаты открытого грунта | Хлопковая совка, тли и цикады | 0,4 | 2 | 20 | |
Капуста | Крестоцветные блошки, капустная тля, белянки, капустная моль, капустная совка | 0,3-0,4 | 2 | 20 | |
Картофель | Колорадский жук, тля и цикады | 0,15-0,2 | 2 | 20 | |
Соя | Хлопковая совка, люцерновая совка, акациевый огневка, чертополоховки, тли | 0,2-0,4 | 2 | 30 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте