Нет товаров
Заказ по телефону
Культура | Спектр действия | Норма расхода | Период внесения | Срок ожидания | Кратность внесений |
Картофель | фитофтороз, макроспориоз | 40 г на 10 л воды, 10 л рабочего раствора на 1 сотку | В период вегетации | 20 дней | 5 |
Сахарная свекла | церкоспороз | 3 | |||
Томаты | фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость | 4 | |||
Огурцы | пероноспороз, антракноз, бактериоз | 3 | |||
Лук, кроме лука на перо | пероноспороз, антракноз, бактериоз | 3 | |||
Хмель | пероноспороз | 40 г на 10 л воды, 2 л на 10 м2 | 3 | ||
Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | коккомикоз, клястероспориоз, курчавость листьев персика, монилиоз | 40 г на 10 л воды, 2-5 л на дерево | 4 | ||
Яблоко, груша, айва | парша, монилиоз | 4 | |||
Виноград | антракноз, милдью | 40 г на 10 л воды, 1,5-2 л на куст | 30 дней | 6 | |
Цветы и декоративные растения | ржавчина, пятнистости | 40 г на 10 л воды | опрыскивание до и после цветения | 3 |
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте