Нет товаров
Заказ по телефону
Авангард Бор — концентрированное жидкое борное удобрение с высокой степенью усвояемости растениями, созданное на основе органических полиборатов.
Препарат предназначен для:
Благодаря органической форме бор легко и эффективно поглощается растениями через листья и корни, обеспечивая быстрое восстановление и стабильное развитие даже при повышенной потребности в элементе.
Удобрение особенно ценно на культурах с высокой потребностью в боре, где даже незначительный дефицит может привести к значительным потерям урожая.
Применяется путём внекорневой подкормки.
Рекомендуемые объёмы рабочего раствора для Авангард Бор:
Рабочий раствор следует готовить непосредственно перед внесением и использовать сразу после приготовления, чтобы обеспечить максимальную эффективность и стабильность действующего вещества.
| Культура | Норма расхода, л/га | Применения |
|---|---|---|
| Свёкла сахарная, столовая, кормовая | 0,5–1,0 | І. В фазе 2–3 листьев |
| 1,0 | ІІ. В фазе 5–6 листьев, при смыкании листьев в рядке | |
| 1,0–2,0 | ІІІ. В фазе 8–12 листьев, при смыкании листьев в междурядьях | |
| Рапс озимый, яровой, горчица | 0,5–1,0 | І. В фазе 4–6 листьев (розетка) |
| 1,0–2,0 | ІІ. В фазе весенней розетки – начало стеблевания | |
| — | ІІІ. В фазе зелёного бутона | |
| Подсолнух | 1,0–1,5 | І. В фазе 2–4 пар листьев |
| 1,0–2,0 | ІІ. В фазе 5–6 пар листьев | |
| — | ІІІ. В фазе бутонизации – при необходимости | |
| Зернобобовые (соя, горох, фасоль, нут, бобы, чечевица) | 1,0 | І. В фазе 3–5 тройчатых листьев |
| — | ІІ. В фазе бутонизации | |
| Морковь столовая | 0,5–1,0 | І. В начале формирования корнеплодов |
| 1,0–1,5 | ІІ. При интенсивном нарастании корнеплодов | |
| — | ІІІ. При интенсивном накоплении сухих веществ в корнеплодах | |
| Плодовые деревья (яблоня, груша, слива, абрикос, персик) | 1,0–2,0 | І. В фазе розового бутона ІІ. После цветения при формировании плодов ІІІ. Через 10–12 дней после второй подкормки и, при необходимости, в течение вегетации IV. После сбора плодов, не позднее чем за 20 дней до опадения листьев |
| Земляника садовая | 1,0 | І. В фазе бутонизации |
| 1,0–1,5 | ІІ. В фазе налива ягод | |
| Картофель | 1,0 | І. В фазе стеблевания, при высоте растений 15–16 см |
| 1,0–1,5 | ІІ. В фазе бутонизации, после цветения | |
| Томаты, баклажаны, перец | 1,0 | І. В рассаде, при формировании первой кисти ІІ. После высадки рассады в грунт, при формировании второй кисти |
| 1,0–1,5 | ІІІ. В начале налива плодов и, при необходимости, в течение вегетации | |
| Капуста (белокочанная, савойская, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби) | 1,0–1,5 | І. Через 10–15 дней после появления всходов ІІ. В начале формирования кочана/соцветия, каждые 7–10 дней, не менее 3–4 подкормок за вегетацию ІІІ. Не позднее чем за 15–20 дней до сбора товарного урожая |
| Другие культуры | 1,0–1,5 | Профилактически, при выявлении потребности в боре на культурах по результатам функциональной диагностики или при проявлении визуальных признаков дефицита бора |
Препарат хорошо совместим с большинством водорастворимых удобрений и средств защиты растений.
Перед смешиванием в баковых смесях рекомендуется провести тест на совместимость.
Смесь считается совместимой, если не наблюдается:
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте