Нет товаров
Заказ по телефону
| Культура | Норма расхода препарата | Вредный объект | Способ, время применения | Срок ожидания до сбора урожая, дней (макс. кол-во обработок) |
| Картофель | 40 - 50 г/га | Колорадский жук и его личинки, тля, трипсы, картофельная моль | Опрыскивание вегетирующих растений при появлении вредителей | 20(1) |
| Огурцы и томаты закрытого грунта | Белокрылка тепличная, тли, трипсы | 3(1) | ||
| Сахарная свекла | 60 кг/т семян или 140-150 г на 1 п.ед.* | Вредители всходов: свекольные долгоносики, проволочника и ненастоящие проволочника | Предпосевное протравливание семян | -(1) |
| 2,0 кг/га | Комплекс грунтовых и наземных вредителей | Внесение в рядки при посеве с помощью специального аппликатора | ||
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | ||||
| Яблоня | 0,07 | Калифорнийская щитовка, яблонная плодожорка, тля | Опрыскивание в период вегетации культуры | 30(1) |
| Виноградники | 0,05-0,07 | Виноградная листовертка, листовая форма филлоксеры | ||
| Пшеница озимая | Пшеничный трипс, тля | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей | ||
| 0,08 | Клоп-вредная черепашка (личинки младших возрастов | Внесение в рядки при посеве с помощью специального аппликатора | -(1) | |
* - Одна посевная единица свеклы сахарной - 100 тыс. шт. семян.
Важно! Данный препарат сертифицирован в Украине и его можно использовать согласно инструкции. Вся информация по применению препарата взята из инструкции производителя. Если у вас есть вопросы по применению в вашей конкретной ситуации, рекомендуем проконсультироваться с нашим агрономом Людмилой Валерьевной, +38(099)648-41-39 +38(098)953-00-24
Нет доступных отзывов. Напишите свой отзыв.
Покупай по самым выгодным ценам. Узнавай о наличии новых поступлений, еще до продажи на сайте